Últimos Datos

INDICADORES ECONÓMICOS ESPAÑA ANDALUCÍA ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Nombre Periodo Unidad Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa
IPI General (Base 2015) (INE) ene-sep 23 Índices 104,8 -0,98 95,7 -3,71 - - - - - - - - - - - - - - - -
Valor tasado de vivienda libre II Trim. 2023 Euros/m2 1.793,2 3,02 1.477,2 5,73 1.176,4 2,14 1.507,0 4,70 1.108,8 -0,67 1.243,7 2,79 1.198,2 5,35 803,8 0,61 2.187,0 8,50 1.469,7 6,94
Compraventas de viviendas ene-ago 23 Unidades 413.338,0 -6,51 84.655,0 -7,35 10.368,0 -0,48 10.910,0 -8,27 6.035,0 6,40 8.958,0 -2,70 4.849,0 -3,96 4.231,0 2,07 24.320,0 -16,81 14.984,0 -4,89
Viajeros estab. hoteleros. Total ene-sep 23 Miles 88.215,9 9,18 15.587,8 7,41 1.228,7 3,67 2.376,3 6,71 817,1 6,90 2.075,4 5,03 978,2 4,86 405,4 0,14 4.888,1 7,56 2.818,7 13,76
Pernoctaciones hoteleras. Total ene-sep 23 Miles 277.671,0 8,38 43.587,8 6,90 4.367,6 5,41 6.839,3 5,19 1.409,4 6,76 4.243,3 5,31 3.429,6 3,31 751,8 0,56 16.965,1 7,48 5.581,8 13,29
Activos III Trim. 2023 Miles de personas 24.121,0 2,53 4.151,6 2,54 373,9 4,09 596,3 4,23 361,5 -0,33 469,9 3,57 256,0 7,52 276,5 0,58 865,3 4,71 952,3 -0,98
Ocupados (Total) III Trim. 2023 Miles de personas 21.265,9 3,51 3.376,3 2,92 299,7 4,43 468,8 3,88 296,8 4,80 369,1 5,04 205,8 4,47 212,2 -4,80 726,4 4,50 797,5 0,61
Ocupados Agricultura III Trim. 2023 Miles de personas 701,9 -3,72 189,5 -6,56 52,0 -10,19 17,2 10,97 20,8 -6,31 13,8 -7,38 16,8 18,31 19,0 -14,80 19,2 -8,13 30,7 -12,03
Ocupados Industria III Trim. 2023 Miles de personas 2.824,9 0,54 291,7 -4,01 28,4 44,16 43,6 11,79 28,4 -22,40 30,9 5,10 19,7 -9,63 32,2 6,27 33,9 -14,18 74,5 -14,95
Ocupados Construcción III Trim. 2023 Miles de personas 1.378,5 3,74 222,1 -2,63 12,3 -41,71 25,9 1,57 21,9 8,42 32,4 62,00 12,3 28,13 13,2 -22,35 55,3 -11,66 48,8 -6,33
Ocupados Servicios III Trim. 2023 Miles de personas 16.360,6 4,35 2.673,0 5,00 207,0 9,87 382,1 2,94 225,7 10,47 292,0 1,71 157,0 3,70 147,8 -3,59 618,0 8,02 643,5 4,13
Parados III Trim. 2023 Miles de personas 2.855,2 -4,19 775,2 0,90 74,1 2,63 127,5 5,55 64,7 -18,62 100,8 -1,47 50,2 22,14 64,3 23,65 138,9 5,79 154,8 -8,40
Tasa de paro III Trim. 2023 Porcentaje 11,8 -0,83 18,7 -0,31 19,8 -0,27 21,4 0,27 17,9 -4,04 21,5 -1,10 19,6 2,35 23,3 4,32 16,1 0,16 16,3 -1,32
Paro registrado ene-oct 23 Miles de personas 2.776,0 -6,95 717,3 -8,08 53,9 -10,47 134,0 -7,61 63,1 -7,57 77,8 -5,72 39,4 -14,25 44,9 -10,05 132,2 -7,80 172,1 -7,08
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social ene-oct 23 Miles de personas 20.606,9 2,67 3.336,3 2,13 316,1 2,32 410,1 2,74 303,5 0,42 355,5 1,99 232,4 0,46 234,5 -0,90 691,3 3,99 793,0 2,30
Índice de Precios de Consumo sep-23 Índices 113,3 3,52 114,0 3,78 113,5 4,11 114,2 3,95 113,9 3,86 113,8 3,70 114,7 3,99 113,9 3,38 114,5 3,90 113,8 3,54
Depósitos del sector privado II Trim. 2023 Millones de euros 1.382.907,1 -2,50 149.865,2 2,96 13.865,9 6,39 16.421,0 1,15 15.875,3 4,81 17.054,5 0,57 7.427,3 0,52 11.669,7 -0,27 33.829,8 5,31 33.721,8 2,28
Créditos al sector privado II Trim. 2023 Millones de euros 1.153.009,6 -2,53 147.593,3 -1,73 15.430,5 -3,86 17.247,2 -2,30 12.316,6 -3,72 14.201,5 -4,00 7.071,0 -2,60 8.522,7 -2,27 34.450,8 -0,14 38.353,1 -0,18
Matriculación de turismos (vehículos) ene-sep 23 Unidades 774.101,0 14,17 82.741,0 7,91 4.808,0 -8,33 11.047,0 14,36 10.655,0 -1,64 7.810,0 8,74 3.533,0 83,44 7.318,0 32,33 22.162,0 3,14 15.408,0 4,02
Matriculación de vehículos de carga ene-sep 23 Unidades 148.493,0 24,48 17.308,0 12,48 1.703,0 -13,11 1.261,0 19,64 2.010,0 22,71 1.315,0 21,31 788,0 5,91 1.162,0 7,79 3.904,0 19,86 5.165,0 12,97
Hipotecas constituidas. Importe ene-ago 23 Millones de euros 56.572,7 -11,24 10.298,4 -3,07 765,5 -2,99 1.233,0 -4,60 676,3 10,66 783,5 -6,87 374,6 -21,80 300,0 -11,71 3.866,8 -3,79 2.298,6 2,03
Hipotecas constituidas. Número ene-ago 23 Unidades 340.371,0 -16,12 68.460,0 -10,17 6.962,0 -13,09 9.732,0 -8,52 5.209,0 -3,09 6.524,0 -5,98 4.058,0 -12,75 3.440,0 -7,68 16.682,0 -16,38 15.853,0 -6,32
Sociedades mercantiles. Capital suscrito ene-sep 23 Millones de euros 4.690,4 29,49 579,4 -9,90 27,1 -20,39 60,2 38,54 64,7 -1,73 32,2 -58,71 20,0 122,38 11,2 -10,34 216,3 -29,12 147,8 55,28
Sociedades mercantiles. Número ene-sep 23 Unidades 82.571,0 10,12 14.592,0 13,22 1.186,0 11,57 1.398,0 10,78 898,0 7,42 1.182,0 15,54 534,0 -6,64 467,0 23,87 5.308,0 12,13 3.619,0 19,79
Importaciones de bienes ene-ago 23 Millones de euros 282.328,7 -5,42 26.944,9 -12,84 3.030,6 1,70 6.921,9 -27,45 1.092,7 -18,06 867,9 7,88 7.848,4 -13,60 781,2 -7,27 2.297,2 14,53 4.105,1 -5,09
Exportaciones de bienes ene-ago 23 Millones de euros 256.570,6 1,79 25.536,1 -10,87 3.915,1 0,72 5.411,4 -26,47 1.868,2 -7,19 1.040,4 -2,68 5.236,0 -15,79 854,0 -14,86 2.033,0 8,46 5.178,1 -0,94
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Tráfico, IECA, INE, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.