INDICADORES ECONÓMICOS | ESPAÑA | ANDALUCÍA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Periodo | Unidad | Dato | Tasa | Dato | Tasa |
Crecimiento económico | III Trim. 2021 | Tasas de variación interanual en % | - | 3,4 | - | 3,1 |
IPI General (Base 2015) (INE) | ene-may 22 | Índices | 106,0 | 2,87 | 95,0 | 4,38 |
Valor tasado de vivienda libre | I Trim. 2022 | Euros/m2 | 1.734,0 | 6,68 | 1.399,6 | 7,41 |
Compraventas de viviendas | ene-may 22 | Unidades | 272.987,0 | 24,08 | 56.481,0 | 28,10 |
Viajeros estab. hoteleros. Total | ene-jun 22 | Miles | 44.488,9 | 194,42 | 8.275,8 | 191,44 |
Pernoctaciones hoteleras. Total | ene-jun 22 | Miles | 131.959,1 | 285,51 | 21.234,7 | 256,03 |
Activos | II Trim. 2022 | Miles de personas | 23.387,4 | 0,74 | 4.031,7 | 0,22 |
Ocupados (Total) | II Trim. 2022 | Miles de personas | 20.468,0 | 4,05 | 3.278,5 | 3,92 |
Ocupados Agricultura | II Trim. 2022 | Miles de personas | 789,3 | -2,69 | 237,6 | -12,16 |
Ocupados Industria | II Trim. 2022 | Miles de personas | 2.776,6 | 4,18 | 300,0 | 1,15 |
Ocupados Construcción | II Trim. 2022 | Miles de personas | 1.338,2 | 1,01 | 219,9 | 0,69 |
Ocupados Servicios | II Trim. 2022 | Miles de personas | 15.563,9 | 4,66 | 2.521,1 | 6,41 |
Parados | II Trim. 2022 | Miles de personas | 2.919,4 | -17,62 | 753,2 | -13,24 |
Tasa de paro | II Trim. 2022 | Porcentaje | 12,5 | -2,78 | 18,7 | -2,90 |
Paro registrado | ene-jun 22 | Miles de personas | 3.028,3 | -21,78 | 788,2 | -18,64 |
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social | ene-jun 22 | Miles de personas | 19.959,3 | 4,66 | 3.266,6 | 4,54 |
Índice de Precios de Consumo | jun-22 | Índices | 110,3 | 10,22 | 110,6 | 10,51 |
Depósitos del sector privado | I Trim. 2022 | Millones de euros | 1.396.177,8 | 5,46 | 141.229,4 | 7,22 |
Créditos al sector privado | I Trim. 2022 | Millones de euros | 1.164.104,6 | -0,47 | 148.363,2 | -0,12 |
Matriculación de turismos (vehículos) | ene-jun 22 | Unidades | 458.427,0 | -8,04 | 50.920,0 | -0,76 |
Matriculación de vehículos de carga | ene-jun 22 | Unidades | 80.178,0 | -21,91 | 10.773,0 | -7,05 |
Hipotecas constituidas. Importe | ene-may 22 | Millones de euros | 39.956,0 | 21,94 | 6.720,8 | 26,45 |
Hipotecas constituidas. Número | ene-may 22 | Unidades | 255.546,0 | 15,79 | 48.510,0 | 13,66 |
Sociedades mercantiles. Capital suscrito | ene-may 22 | Millones de euros | 2.263,1 | -2,14 | 343,4 | -7,62 |
Sociedades mercantiles. Número | ene-may 22 | Unidades | 46.109,0 | -0,64 | 8.005,0 | -1,82 |
Importaciones de bienes | ene-may 22 | Millones de euros | 182.539,3 | 40,66 | 18.446,4 | 58,29 |
Exportaciones de bienes | ene-may 22 | Millones de euros | 155.969,6 | 24,43 | 18.242,6 | 31,23 |
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Tráfico, IECA, INE, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.