Últimos Datos

INDICADORES ECONÓMICOS ESPAÑA ANDALUCÍA ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
Nombre Periodo Unidad Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa
IPI General (Base 2015) (INE)ene-ene 23 Índices 101,0 1,20 88,1 -11,14 - - - - - - - - - - - - - - - -
Valor tasado de vivienda libreIV Trim. 2022 Euros/m2 1.749,2 3,25 1.431,5 4,68 1.146,8 -0,85 1.466,7 2,84 1.116,3 2,18 1.229,5 5,49 1.200,2 3,29 793,3 1,50 2.072,4 7,85 1.427,8 3,70
Compraventas de viviendasene-dic 22 Unidades 649.494,0 14,65 135.976,0 15,25 15.814,0 17,41 17.486,0 5,52 8.456,0 10,13 14.250,0 18,34 8.224,0 14,25 5.931,0 9,11 42.041,0 26,86 23.774,0 5,88
Viajeros estab. hoteleros. Totalene-ene 23 Miles 5.379,2 42,66 967,2 39,24 42,3 35,17 90,5 35,68 69,2 28,33 189,8 27,02 32,8 74,61 28,2 19,98 265,9 47,00 248,6 46,10
Pernoctaciones hoteleras. Totalene-ene 23 Miles 15.518,7 46,42 2.129,0 45,46 98,0 48,65 187,9 32,55 119,0 26,28 349,4 25,96 67,3 77,83 49,6 27,62 769,1 57,77 488,6 52,64
ActivosIV Trim. 2022 Miles de personas 23.487,8 0,85 4.026,1 -1,12 365,4 -1,03 568,7 -0,98 358,1 -4,12 443,7 -0,56 243,1 -1,18 269,9 -5,00 830,1 -0,26 947,1 0,12
Ocupados (Total)IV Trim. 2022 Miles de personas 20.463,9 1,38 3.261,2 0,35 306,7 -1,51 426,4 0,26 294,9 -4,47 356,5 0,31 190,2 -3,79 222,2 -1,77 669,4 0,27 795,0 4,94
Ocupados AgriculturaIV Trim. 2022 Miles de personas 753,2 -10,34 237,6 -19,62 73,0 -12,15 14,5 22,88 25,9 -31,66 17,8 -20,18 18,2 -53,69 31,0 -15,76 17,0 -32,54 40,2 2,03
Ocupados IndustriaIV Trim. 2022 Miles de personas 2.801,8 1,32 305,5 1,77 19,8 -13,91 45,0 6,38 39,4 0,77 28,8 -6,19 22,4 12,56 32,1 2,56 31,0 -11,68 87,1 10,53
Ocupados ConstrucciónIV Trim. 2022 Miles de personas 1.300,8 1,16 201,6 -9,52 18,3 35,56 22,1 -21,91 19,8 -11,21 24,4 19,02 10,8 -13,60 14,1 -5,37 46,4 -26,11 45,8 -4,58
Ocupados ServiciosIV Trim. 2022 Miles de personas 15.608,0 2,06 2.516,5 3,51 195,6 1,93 344,8 0,55 209,7 0,14 285,6 1,31 138,9 10,24 145,1 1,33 575,0 5,60 622,0 5,17
ParadosIV Trim. 2022 Miles de personas 3.024,0 -2,57 764,9 -6,92 58,7 1,56 142,3 -4,50 63,3 -2,31 87,2 -3,96 52,9 9,30 47,7 -17,62 160,8 -2,37 152,1 -19,27
Tasa de paroIV Trim. 2022 Porcentaje 12,9 -0,46 19,0 -1,18 16,1 0,41 25,0 -0,92 17,7 0,31 19,7 -0,70 21,8 2,11 17,7 -2,71 19,4 -0,42 16,1 -3,86
Paro registradoene-feb 23 Miles de personas 2.909,7 -6,66 748,9 -7,29 54,8 -4,92 142,4 -7,98 64,7 -5,79 80,5 -4,52 41,6 -13,37 45,8 -6,38 141,1 -9,19 178,0 -6,34
Trabajadores afiliados a la Seguridad Socialene-feb 23 Miles de personas 20.125,7 2,36 3.285,8 1,99 322,5 2,33 389,8 2,43 306,0 0,08 353,4 1,89 225,0 1,62 241,3 -3,83 660,5 4,26 787,4 2,57
Índice de Precios de Consumoene-23 Índices 109,7 5,89 110,1 6,35 109,2 5,62 110,3 6,87 109,9 5,61 109,8 6,49 111,0 6,84 110,1 6,23 110,4 6,73 110,0 6,13
Depósitos del sector privadoIII Trim. 2022 Millones de euros 1.409.183,0 4,09 145.276,2 6,57 13.121,8 0,68 16.102,7 5,62 14.828,8 4,00 16.757,6 5,26 7.260,6 2,50 11.690,8 4,76 32.478,4 10,90 33.035,4 8,91
Créditos al sector privadoIII Trim. 2022 Millones de euros 1.172.368,8 0,60 148.283,6 0,79 15.918,4 -2,80 17.427,7 0,07 12.495,8 -0,36 14.653,4 2,58 7.243,3 -1,49 8.605,6 -0,59 33.772,2 3,38 38.167,2 0,90
Matriculación de turismos (vehículos)ene-ene 23 Unidades 70.755,0 42,09 8.621,0 42,31 524,0 6,72 1.131,0 22,01 1.097,0 27,86 781,0 27,61 358,0 128,03 789,0 114,99 2.242,0 36,29 1.699,0 69,73
Matriculación de vehículos de cargaene-ene 23 Unidades 14.599,0 37,67 1.878,0 33,19 298,0 2,41 117,0 0,86 227,0 57,64 134,0 17,54 119,0 54,55 125,0 14,68 395,0 48,50 463,0 58,02
Hipotecas constituidas. Importeene-dic 22 Millones de euros 95.852,9 16,13 16.086,3 17,12 1.190,6 9,64 1.822,2 9,61 981,7 -5,67 1.309,5 15,58 777,0 16,70 487,8 11,82 5.968,3 23,93 3.549,2 22,58
Hipotecas constituidas. Númeroene-dic 22 Unidades 608.567,0 9,02 115.885,0 5,48 12.408,0 4,51 15.640,0 -0,88 8.358,0 -6,84 11.220,0 0,64 7.655,0 9,56 5.311,0 -4,25 29.675,0 8,50 25.618,0 15,32
Sociedades mercantiles. Capital suscritoene-ene 23 Millones de euros 553,0 9,91 101,8 -8,15 2,5 -69,72 4,5 -7,37 27,1 299,41 2,5 -82,34 3,1 526,69 1,3 -30,74 51,3 -10,95 9,4 -44,43
Sociedades mercantiles. Númeroene-ene 23 Unidades 9.472,0 15,55 1.680,0 13,36 147,0 14,84 159,0 34,75 147,0 30,09 126,0 0,80 74,0 -3,90 64,0 64,10 553,0 2,22 410,0 20,23
Importaciones de bienesene-dic 22 Millones de euros 457.321,2 33,41 47.168,0 42,10 4.760,9 78,79 13.741,9 49,51 1.876,4 30,99 1.298,9 21,64 14.530,9 48,12 1.265,9 23,02 3.148,3 13,27 6.544,7 25,37
Exportaciones de bienesene-dic 22 Millones de euros 389.208,9 22,93 42.957,7 24,33 5.764,2 17,69 10.376,9 49,65 2.978,3 16,76 1.591,7 11,73 9.134,1 10,85 1.444,4 20,64 2.881,4 18,09 8.786,6 27,95
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Tráfico, IECA, INE, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.