INDICADORES ECONÓMICOS | ESPAÑA | ANDALUCÍA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Periodo | Unidad | Dato | Tasa | Dato | Tasa |
IPI General (Base 2015) (INE) | ene-ene 23 | Índices | 101,0 | 1,20 | 88,1 | -11,14 |
Valor tasado de vivienda libre | IV Trim. 2022 | Euros/m2 | 1.749,2 | 3,25 | 1.431,5 | 4,68 |
Compraventas de viviendas | ene-dic 22 | Unidades | 649.494,0 | 14,65 | 135.976,0 | 15,25 |
Viajeros estab. hoteleros. Total | ene-ene 23 | Miles | 5.379,2 | 42,66 | 967,2 | 39,24 |
Pernoctaciones hoteleras. Total | ene-ene 23 | Miles | 15.518,7 | 46,42 | 2.129,0 | 45,46 |
Activos | IV Trim. 2022 | Miles de personas | 23.487,8 | 0,85 | 4.026,1 | -1,12 |
Ocupados (Total) | IV Trim. 2022 | Miles de personas | 20.463,9 | 1,38 | 3.261,2 | 0,35 |
Ocupados Agricultura | IV Trim. 2022 | Miles de personas | 753,2 | -10,34 | 237,6 | -19,62 |
Ocupados Industria | IV Trim. 2022 | Miles de personas | 2.801,8 | 1,32 | 305,5 | 1,77 |
Ocupados Construcción | IV Trim. 2022 | Miles de personas | 1.300,8 | 1,16 | 201,6 | -9,52 |
Ocupados Servicios | IV Trim. 2022 | Miles de personas | 15.608,0 | 2,06 | 2.516,5 | 3,51 |
Parados | IV Trim. 2022 | Miles de personas | 3.024,0 | -2,57 | 764,9 | -6,92 |
Tasa de paro | IV Trim. 2022 | Porcentaje | 12,9 | -0,46 | 19,0 | -1,18 |
Paro registrado | ene-feb 23 | Miles de personas | 2.909,7 | -6,66 | 748,9 | -7,29 |
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social | ene-feb 23 | Miles de personas | 20.125,7 | 2,36 | 3.285,8 | 1,99 |
Índice de Precios de Consumo | ene-23 | Índices | 109,7 | 5,89 | 110,1 | 6,35 |
Depósitos del sector privado | III Trim. 2022 | Millones de euros | 1.409.183,0 | 4,09 | 145.276,2 | 6,57 |
Créditos al sector privado | III Trim. 2022 | Millones de euros | 1.172.368,8 | 0,60 | 148.283,6 | 0,79 |
Matriculación de turismos (vehículos) | ene-ene 23 | Unidades | 70.755,0 | 42,09 | 8.621,0 | 42,31 |
Matriculación de vehículos de carga | ene-ene 23 | Unidades | 14.599,0 | 37,67 | 1.878,0 | 33,19 |
Hipotecas constituidas. Importe | ene-dic 22 | Millones de euros | 95.852,9 | 16,13 | 16.086,3 | 17,12 |
Hipotecas constituidas. Número | ene-dic 22 | Unidades | 608.567,0 | 9,02 | 115.885,0 | 5,48 |
Sociedades mercantiles. Capital suscrito | ene-ene 23 | Millones de euros | 553,0 | 9,91 | 101,8 | -8,15 |
Sociedades mercantiles. Número | ene-ene 23 | Unidades | 9.472,0 | 15,55 | 1.680,0 | 13,36 |
Importaciones de bienes | ene-dic 22 | Millones de euros | 457.321,2 | 33,41 | 47.168,0 | 42,10 |
Exportaciones de bienes | ene-dic 22 | Millones de euros | 389.208,9 | 22,93 | 42.957,7 | 24,33 |
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Tráfico, IECA, INE, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.